您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤纶POY行情---盛泽/海宁/桐乡三地(11.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2008-11-21
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
POY | 50D/36F | 白 | 一 | 11,000 | 民航化纤 |
POY | 50D/48F | 阳离子 | 一 | 12,000 | 华欣化纤 |
POY | 50D/48F | 阳离子 | 一 | 12,100 | 舟山天力 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 12,600 | 厦门翔鹭 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 12,000 | 舟山天力 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 12,000 | 嵊泗天力 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 11,600 | 萧山联达 (小卷) |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 11,600 | 道远化纤 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 11,600 | 盛虹化纤 |
POY | 75D/36F | 白 | __ | 11,500 | 慈溪振邦 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 11,200 | 太仓申久 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 11,200 | 萧山翔盛 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 11,200 | 联达化纤 |
POY | 75D/72F | 白 | __ | 11,300 | 桐乡桐昆 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 11,500 | 恒力化纤 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 11,400 | 盛虹化纤 |
POY | 75D/ 96F(薄饼) | 白 | 一 | 10,700 | 常州恒得 |
POY | 75D/144F | 白 | 一 | 11,100 | 盛虹化纤 |
POY | 75D/144F | 白 | 一 | 11,100 | 申久化纤 |
POY | 75D/144F | 白 | 一 | 11,100 | 太仓振辉 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 10,500 | 舟山天力 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 10,400 | 联达化纤 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 10,500 | 华欣化纤 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 10,500 | 桐乡桐昆 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 10,500 | 绍兴纵横 |
POY | 100D/36F | 白 | 黑 | 10,300 | 嵊泗天力 |
POY | 100D/36F | 白 | 黑 | 10,300 | 杭州华欣 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 10,500 | 萧山华欣 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 10,500 | 浙江青云化纤 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 10,900 | 神羊(宏达) |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 11,500 | 盛虹化纤 |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 11,700 | 太仓振辉 |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 11,500 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 11,000 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 11,000 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 11,100 | 联达化纤 |
POY | 150D/96F | 白 | 一 | 11,000 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/144F | 白 | __ | 11,500 | 萧山联达 |
POY | 150D/144F | 白 | __ | 11,500 | 桐乡桐昆 |
POY | 200D/96F | 白 | __ | 10,800 | 桐乡桐昆 |
POY (加弹用) | 300D/ 96F | 白 | 一 | 11,500 | 桐乡桐昆 |
POY (加弹用) | 200D/ 96F | 白 | 一 | 10,600 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 10,800 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 10,800 | 萧山联达 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 11,500 | 仪征化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 11,500 | 荣盛化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 11,400 | 红剑化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 11,500 | 赐富化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 11,500 | 浙化联 |
聚酯切片的价格逐步上升到了5800元/吨,市场的交易量不大,下游织造企业的开机率在50%的水平,预料近期涤丝价格不会有大的波动。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元