您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月15日坯布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-15
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
坯布 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
全棉坯布 | 山东潍坊市寒亭区 | 7.50/米 | 3000米 | 查看详情 旺旺留言 |
混纺坯布>全棉混纺坯布 | 山东潍坊市 | 10.50/米 | 100米 | 查看详情 旺旺留言 |
府绸坯布>棉锦弹力府绸坯布 | 浙江绍兴市 | 7.90/米 | 1米 | 查看详情 手机在线 |
亚麻/亚麻棉/亚麻粘)>坯布(纯亚麻/亚麻棉/亚麻粘) | 江苏吴江市 | 16.00/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
涤棉坯布 | 河北饶阳县 | 2.70/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
涤棉坯布 | 山东胶州市 | 6.60/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
全棉涤棉坯布 | 浙江绍兴县 | 5.20/米 | 5000米 | 查看详情 旺旺留言 |
化纤坯布 | 浙江慈溪市 | 1.00/米 | 1米 | 查看详情 在线洽谈 |
雪纺 | 江苏吴江市 | 2.70/米 | 1米 | 查看详情 手机在线 |
坯布(纯亚麻/亚麻棉/亚麻粘)布 | 江苏吴江市 | 16.00/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
富春纺(Fujiette) | 浙江奉化市 | 6.10/米到6.30/米 | 1米到6.30/米 | 查看详情 手机在线 |
春亚纺坯布 | 江苏吴江市 | 1.60/米 | 1200米 | 查看详情 旺旺留言 |
混纺坯布 | 浙江湖州市 | 5.50/米 | 1000米 | 查看详情 旺旺留言 |
Jt/c65/35坯布 | 河北石家庄市 | 3.30/米 | 1米 | 查看详情 手机在线 |
240T春亚纺胚布 | 江苏吴江市 | 2.30/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
190T涤塔夫坯布 | 江苏吴江市 | 1.48/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
无尘布坯布 | 江苏常州市 | 22.00/KG | 2000KG | 查看详情 手机在线 |
101和2008亚麻坯布 | 江苏吴江市 | 15.00/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
棉坯布 | 江苏海安县 | 7.00/米 | 10000米 | 查看详情 旺旺留言 |
棉坯布 | 浙江湖州市 | 8.70/米 | 5米 | 查看详情 旺旺留言 |
棉坯布 | 上海上海市长宁区 | 9.6/米 | 1米 | 查看详情 旺旺留言 |
全棉绒坯布 | 江苏盐城市盐都区 | 5.20/米 | 5000米 | 查看详情 手机在线 |
棉坯布 | 江苏吴江市 | 8.30/米 | 2000米 | 查看详情 旺旺留言 |
白篷布 | 河南郑州市 | 5.30/米到5.80/米 | 100米到5.80/米 | 查看详情 旺旺留言 |
全棉竹节坯布 | 浙江诸暨市 | 6.60/米 | 2000米 | 查看详情 旺旺留言 |
纯棉坯布 | 河北晋州市 | 6.10/米到6.30/米 | 1000米到6.30/米 | 查看详情 手机在线 |
全棉坯布 | 浙江绍兴县 | 8.70/米 | 1米 | 查看详情 手机在线 |
300D消光贡缎 | 江苏吴江市 | 7.85/米 | 1米 | 查看详情 旺旺留言 |
库存棉坯布 | 广东广州市 | 7000.00/吨 | 1吨 | 查看详情 在线洽谈 |
坯布,人字斜,帆布>全棉坯布,人字斜,帆布 | 浙江绍兴县 | 8.70/米到8.70/米 | 1米到8.70/米 | 查看详情 手机在线 |
棉纱布>全棉纱布 | 山东泰安市 | 2.65/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 3.80/米 | 1米 | 查看详情 旺旺留言 |
特丽纶 | 江苏吴江市 | 3.70/米 | 1000米 | 查看详情 在线洽谈 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 2.05/米 | 10000米 | 查看详情 手机在线 |
坯布100%ACETATE | 广东广州市 | 5.40/Y | 500Y | 查看详情 旺旺留言 |
化纤坯布 | 浙江绍兴县 | 5.50/米 | 1500米 | 查看详情 旺旺留言 |
针织坯布 | 山东高密市 | 20.00/米 | 20米 | 查看详情 手机在线 |
全棉服装面料坯布 | 浙江绍兴县 | 11.20/米 | 1米 | 查看详情 手机在线 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 3.00/米到3.20/米 | 1米到3.20/米 | 查看详情 手机在线 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元