您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(3.12)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-03-13
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 688 | 7 | 长城伟业 | 3,664 | 26 | 国际期货 | 5,735 | -167 |
2 | 长江期货 | 306 | -168 | 国际期货 | 3,105 | -85 | 首创期货 | 5,405 | -71 |
3 | 格林期货 | 203 | -305 | 上海中期 | 2,191 | -17 | 摩根大通 | 4,149 | -50 |
4 | 中期嘉合 | 201 | -31 | 长江期货 | 2,164 | 1 | 格林期货 | 2,804 | -5 |
5 | 万达期货 | 138 | -215 | 金鹏期货 | 2,099 | -5 | 万达期货 | 2,168 | -78 |
6 | 晟鑫期货 | 130 | -228 | 中谷期货 | 1,837 | 4 | 鲁能金穗 | 1,329 | -2 |
7 | 国联期货 | 118 | -87 | 方正期货 | 1,226 | -13 | 长江期货 | 611 | 31 |
8 | 神华期货 | 111 | 72 | 经易期货 | 1,208 | 0 | 中证期货 | 609 | 0 |
9 | 方正期货 | 108 | -30 | 浙江天马 | 1,178 | -14 | 长城伟业 | 561 | 2 |
10 | 金石期货 | 105 | -119 | 中粮期货 | 1,061 | 9 | 浙江永安 | 554 | -2 |
11 | 南华期货 | 100 | -62 | 万达期货 | 1,028 | -34 | 光大期货 | 543 | 6 |
12 | 首创期货 | 98 | -46 | 光大期货 | 926 | 15 | 冠通期货 | 512 | -2 |
13 | 上海中期 | 94 | -215 | 浙江中大 | 793 | 9 | 方正期货 | 476 | -1 |
14 | 浙江中大 | 86 | -286 | 浙江永安 | 659 | -33 | 新疆天利 | 474 | 0 |
15 | 江苏弘业 | 84 | -62 | 首创期货 | 640 | 3 | 上海中期 | 473 | 19 |
16 | 安徽徽商 | 80 | -164 | 华安期货 | 557 | 20 | 金鹏期货 | 468 | 0 |
17 | 中粮期货 | 76 | -127 | 冠通期货 | 542 | 0 | 浙江天马 | 433 | 2 |
18 | 长城伟业 | 74 | -269 | 格林期货 | 533 | -10 | 安徽徽商 | 427 | -1 |
19 | 鲁证期货 | 73 | -64 | 中晟期货 | 517 | 70 | 中谷期货 | 360 | 0 |
20 | 中晟期货 | 73 | 2 | 海通期货 | 471 | 7 | 国泰君安 | 358 | 3 |
合计 | 2,946 | -2,397 | 26,399 | -47 | 28,449 | -316 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元