您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-01
9月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 18,858 | -23,339 | 浙江永安 | 21,474 | -752 | 国贸期货 | 21,114 | -4 |
2 | 浙江新华 | 15,840 | 3,133 | 国元期货 | 7,407 | -160 | 浙江永安 | 11,401 | -438 |
3 | 上海中期 | 14,246 | -2,352 | 国贸期货 | 4,456 | -2 | 光大期货 | 10,229 | 23 |
4 | 徽商期货 | 13,771 | 131 | 中粮期货 | 3,777 | -520 | 上海金源 | 8,718 | -40 |
5 | 浙江永安 | 12,870 | -7,818 | 华泰长城 | 3,692 | -300 | 中国国际 | 6,405 | -69 |
6 | 中辉期货 | 12,666 | 3,507 | 经易期货 | 3,617 | -20 | 大越期货 | 5,806 | -514 |
7 | 金元期货 | 12,173 | 2,117 | 南华期货 | 3,512 | -303 | 银河期货 | 5,524 | 1,030 |
8 | 国联期货 | 9,868 | 1,455 | 中国国际 | 3,308 | -40 | 东海期货 | 4,979 | -10 |
9 | 浙商期货 | 8,262 | -4,293 | 浙商期货 | 3,229 | 730 | 南华期货 | 4,735 | -620 |
10 | 华泰长城 | 6,905 | -10,335 | 国泰君安 | 2,838 | 326 | 格林期货 | 3,903 | -18 |
11 | 南华期货 | 6,261 | -3,888 | 浙江中大 | 2,829 | -255 | 浙商期货 | 3,353 | -158 |
12 | 大越期货 | 6,040 | -1,834 | 光大期货 | 2,790 | 24 | 深圳金汇 | 3,352 | -139 |
13 | 中国国际 | 5,439 | -4,363 | 海通期货 | 2,573 | -107 | 国泰君安 | 3,295 | -14 |
14 | 集成期货 | 5,232 | -4,155 | 宁波杉立 | 2,302 | 16 | 华泰长城 | 3,291 | -65 |
15 | 浙江中大 | 5,193 | -1,175 | 江苏苏物 | 2,273 | -6 | 海通期货 | 2,783 | -143 |
16 | 鲁证期货 | 4,956 | -1,287 | 国联期货 | 2,127 | -531 | 江苏弘业 | 2,325 | 110 |
17 | 银河期货 | 4,598 | -5,319 | 金石期货 | 2,101 | -728 | 国元期货 | 2,219 | 107 |
18 | 大连良运 | 4,479 | -18,379 | 国海良时 | 2,080 | -71 | 中粮期货 | 2,205 | -8 |
19 | 申银万国 | 4,283 | 1,833 | 新纪元期货 | 2,004 | -25 | 新湖期货 | 2,149 | -86 |
20 | 国泰君安 | 4,198 | -792 | 成都倍特 | 1,910 | 543 | 广发期货 | 2,108 | -1,581 |
合计 | 176,138 | -77,153 | 80,299 | -2,181 | 109,894 | -2,637 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元