您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.08)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-09
11月8日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9698 | 550 | 0 | 8,032 | 0 | 0 | 8772 |
TA012 | 9292 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 558 | 4 | 10,590 | -4 | 19.70 | 0 |
TA101 | 9598 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 576 | 18,568 | 105,302 | -17,592 | 94,455.42 | 0 |
TA102 | 9666 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 580 | 16 | 964 | -10 | 81.97 | 0 |
TA103 | 9594 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 576 | 2 | 2,172 | -2 | 10.17 | 0 |
TA104 | 9984 | 10306 | 10584 | 10306 | 10584 | 10472 | 488 | 34 | 1,572 | 8 | 178.01 | 0 |
TA105 | 9982 | 10582 | 10582 | 10524 | 10582 | 10580 | 598 | 220,044 | 182,012 | -67,364 | 1,164,073.95 | 0 |
TA106 | 9970 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 600 | 8 | 322 | -6 | 42.28 | 0 |
TA107 | 10022 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 602 | 4 | 532 | 0 | 21.25 | 0 |
TA108 | 10052 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 604 | 12 | 190 | -12 | 63.94 | 0 |
TA109 | 10122 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 608 | 3,356 | 4,706 | -2,468 | 18,004.94 | 0 |
TA110 | 10176 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 612 | 4 | 44 | 0 | 21.58 | 0 |
小计 | 242,052 | 316,438 | -87,450 | 1,276,973.21 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元