您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-13
11月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银河期货 | 3,178 | -37,624 | 光大期货 | 7,211 | -748 | 浙江中大 | 8,897 | -107 |
2 | 中国国际 | 1,273 | -52,835 | 江苏弘业 | 5,757 | -109 | 浙江永安 | 7,638 | -799 |
3 | 国联期货 | 1,097 | -33,482 | 华泰长城 | 5,524 | -391 | 海通期货 | 7,392 | -39 |
4 | 浙江中大 | 1,094 | -30,988 | 金石期货 | 5,317 | 39 | 光大期货 | 7,137 | -313 |
5 | 浙江永安 | 1,082 | -58,907 | 国泰君安 | 5,015 | -176 | 国元期货 | 6,883 | -58 |
6 | 新湖期货 | 1,012 | -9,427 | 中粮期货 | 4,816 | -20 | 国贸期货 | 6,590 | 67 |
7 | 冠通期货 | 898 | -45,251 | 浙江永安 | 4,320 | -334 | 美尔雅 | 4,423 | -29 |
8 | 申银万国 | 882 | -18,343 | 迈科期货 | 3,865 | 1 | 新湖期货 | 4,299 | 728 |
9 | 华泰长城 | 825 | -89,380 | 格林期货 | 3,828 | -37 | 广发期货 | 4,268 | -71 |
10 | 金鹏期货 | 770 | -93,945 | 万达期货 | 2,810 | -16 | 中国国际 | 4,106 | 527 |
11 | 徽商期货 | 596 | -41,002 | 中国国际 | 2,800 | 170 | 南华期货 | 3,869 | -73 |
12 | 浙江大地 | 590 | -27,309 | 中信新际 | 2,426 | 300 | 大越期货 | 3,679 | 73 |
13 | 渤海期货 | 548 | -16,392 | 浙江中大 | 2,299 | -23 | 银河期货 | 3,397 | -75 |
14 | 国元期货 | 532 | -22,692 | 银河期货 | 2,248 | -649 | 东吴期货 | 3,127 | -231 |
15 | 东证期货 | 384 | -34,182 | 成都倍特 | 2,125 | 62 | 浙商期货 | 3,013 | 93 |
16 | 光大期货 | 381 | -20,562 | 渤海期货 | 1,988 | -394 | 金友期货 | 2,868 | -6 |
17 | 浙江新华 | 339 | -40,979 | 海通期货 | 1,983 | 113 | 浙江新华 | 2,178 | -127 |
18 | 浙商期货 | 339 | -20,864 | 国贸期货 | 1,724 | -5 | 华泰长城 | 2,161 | -212 |
19 | 中信新际 | 318 | -4,261 | 美尔雅 | 1,600 | -38 | 格林期货 | 1,781 | -32 |
20 | 金瑞期货 | 316 | -111,525 | 上海大陆 | 1,518 | -46 | 国信期货 | 1,702 | -19 |
合计 | 16,454 | -809,950 | 69,174 | -2,301 | 89,408 | -703 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元