您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-19
11月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9460 | 9934 | 9934 | 9380 | 9650 | 9532 | 72 | 1,208 | 6,772 | 238 | 5,756.53 | 0 |
TA101 | 9544 | 9566 | 10022 | 9364 | 9700 | 9656 | 112 | 15,412 | 33,304 | 30 | 74,402.66 | 0 |
TA102 | 9600 | 9710 | 9998 | 9460 | 9734 | 9766 | 166 | 50 | 88 | 4 | 244.15 | 0 |
TA103 | 9626 | 10108 | 10108 | 9594 | 9858 | 9912 | 286 | 108 | 280 | -36 | 535.26 | 0 |
TA104 | 9868 | 10248 | 10248 | 9616 | 9864 | 9960 | 92 | 30 | 226 | 6 | 149.40 | 0 |
TA105 | 9870 | 9950 | 10580 | 9650 | 9986 | 9924 | 54 | 1,258,148 | 160,662 | -54,552 | 6,242,013.85 | 0 |
TA106 | 9952 | 10000 | 10390 | 9728 | 9788 | 10038 | 86 | 50 | 42 | -4 | 250.96 | 0 |
TA107 | 10276 | 10300 | 10300 | 10150 | 10150 | 10226 | -50 | 4 | 32 | 0 | 20.45 | 0 |
TA108 | 10370 | 10138 | 10138 | 10050 | 10050 | 10094 | -276 | 4 | 8 | 0 | 20.19 | 0 |
TA109 | 10040 | 10042 | 10688 | 9836 | 10178 | 10154 | 114 | 11,242 | 3,632 | 672 | 57,068.80 | 0 |
TA110 | 10010 | 10510 | 10510 | 9890 | 10192 | 10092 | 82 | 98 | 1,658 | 6 | 494.52 | 0 |
TA111 | 10112 | 10318 | 10356 | 10264 | 10264 | 10332 | 220 | 12 | 12 | 8 | 61.98 | 0 |
小计 | 1,286,366 | 206,716 | -53,628 | 6,381,018.75 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元