您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-20
11月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 202,970 | 30,022 | 浙江永安 | 18,621 | -3,666 | 中粮期货 | 11,520 | -3,902 | ||||||||||
2 | 珠江期货 | 148,470 | -11,951 | 浙江大地 | 8,986 | 931 | 浙江永安 | 8,086 | 883 | ||||||||||
3 | 金鹏期货 | 131,324 | 9,221 | 海通期货 | 7,854 | -213 | 上海中期 | 7,379 | 480 | ||||||||||
4 | 万达期货 | 121,731 | 14,337 | 光大期货 | 6,764 | 1,216 | 经易期货 | 6,834 | 1,052 | ||||||||||
5 | 东海期货 | 113,469 | -10,268 | 首创期货 | 5,735 | 242 | 中国国际 | 6,738 | -1,042 | ||||||||||
6 | 首创期货 | 113,301 | -48,549 | 中粮期货 | 5,282 | 317 | 长江期货 | 6,226 | 4,561 | ||||||||||
7 | 金瑞期货 | 109,507 | 18,626 | 格林期货 | 4,759 | 1,198 | 金瑞期货 | 5,608 | -174 | ||||||||||
8 | 广发期货 | 103,806 | 18,411 | 国投期货 | 4,721 | -134 | 首创期货 | 5,322 | -349 | ||||||||||
9 | 中国国际 | 94,223 | 10,655 | 中证期货 | 4,593 | 4,163 | 华泰长城 | 4,993 | 278 | ||||||||||
10 | 华泰长城 | 87,218 | -160 | 中国国际 | 4,585 | -347 | 宏源期货 | 4,782 | 575 | ||||||||||
11 | 银河期货 | 76,161 | -10,667 | 上海中期 | 4,246 | 1,535 | 光大期货 | 4,376 | -680 | ||||||||||
12 | 徽商期货 | 73,866 | -9,136 | 华泰长城 | 3,797 | -966 | 万达期货 | 4,324 | -1,283 | ||||||||||
13 | 浙江永安 | 65,367 | 758 | 新湖期货 | 3,590 | -4,498 | 南华期货 | 3,894 | 643 | ||||||||||
14 | 创元期货 | 62,237 | 4,121 | 南华期货 | 3,357 | 325 | 海证期货 | 3,677 | 3,639 | ||||||||||
15 | 集成期货 | 62,188 | -8,698 | 国都期货 | 3,111 | 450 | 国泰君安 | 3,404 | -842 | ||||||||||
16 | 海通期货 | 61,333 | 1,256 | 长江期货 | 3,062 | -144 | 信达期货 | 3,359 | -35 | ||||||||||
17 | 大连良运 | 61,221 | 18,385 | 万达期货 | 3,015 | 478 | 东证期货 | 3,237 | -209 | ||||||||||
18 | 南华期货 | 58,490 | 10,082 | 浙江中大 | 2,946 | 809 | 国投期货 | 3,180 | 510 | ||||||||||
19 | 申银万国 | 56,380 | 20,001 | 浙商期货 | 2,781 | -601 | 浙商期货 | 3,052 | 373 | ||||||||||
20 | 海航东银 | 52,206 | 8,862 | 方正期货 | 2,781 | 462 | 浙江中大 | 2,887 | -438 | ||||||||||
合计 | 1,855,468 | 65,308 | 104,586 | 1,557 | 102,878 | 4,040 | |||||||||||||
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元