您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.24)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-25
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 61,250 | 12,787 | 浙江永安 | 15,977 | -2,752 | 中粮期货 | 16,118 | -80 |
2 | 中国国际 | 54,337 | -8,405 | 浙江大地 | 8,453 | -1,548 | 浙江永安 | 9,695 | 703 |
3 | 中证期货 | 46,527 | 7,178 | 海通期货 | 7,684 | 260 | 上海中期 | 8,419 | 7 |
4 | 万达期货 | 46,185 | -5,327 | 国投期货 | 6,481 | 76 | 中国国际 | 7,218 | -1,644 |
5 | 申银万国 | 37,581 | 1,447 | 新湖期货 | 5,509 | -6,833 | 万达期货 | 5,875 | -323 |
6 | 徽商期货 | 36,248 | -7,684 | 中粮期货 | 4,757 | 45 | 宏源期货 | 5,252 | 95 |
7 | 华泰长城 | 32,434 | -8,690 | 华泰长城 | 4,026 | 30 | 光大期货 | 4,138 | -400 |
8 | 浙商期货 | 31,967 | 18 | 经易期货 | 4,022 | 99 | 经易期货 | 3,532 | -342 |
9 | 浙江永安 | 29,529 | -11,994 | 中证期货 | 3,767 | 618 | 格林期货 | 3,518 | -621 |
10 | 海通期货 | 28,458 | -13,364 | 鲁证期货 | 3,682 | 441 | 金瑞期货 | 3,340 | -28 |
11 | 国元期货 | 28,390 | 480 | 万达期货 | 3,656 | 124 | 海通期货 | 3,281 | -118 |
12 | 金鹏期货 | 27,634 | -8,932 | 大连良运 | 3,610 | -543 | 华泰长城 | 3,262 | 244 |
13 | 鲁证期货 | 26,951 | -7,097 | 南华期货 | 3,432 | -663 | 信达期货 | 3,214 | -119 |
14 | 英大期货 | 24,424 | 5,424 | 国泰君安 | 3,130 | -679 | 国投期货 | 3,210 | -30 |
15 | 银河期货 | 23,865 | -135 | 中国国际 | 3,022 | 97 | 一德期货 | 2,928 | -64 |
16 | 首创期货 | 22,709 | -7,479 | 光大期货 | 2,407 | 1,289 | 江苏弘业 | 2,907 | 34 |
17 | 浙江新华 | 22,051 | -3,890 | 浙江新华 | 2,392 | -1,608 | 浙江中大 | 2,830 | -265 |
18 | 国海良时 | 20,568 | 4,585 | 浙江中大 | 2,382 | 220 | 银河期货 | 2,628 | -543 |
19 | 中辉期货 | 20,379 | -3,744 | 上海中期 | 2,376 | 25 | 湘财祈年 | 2,488 | 9 |
20 | 集成期货 | 20,274 | -5,206 | 首创期货 | 2,261 | 131 | 南华期货 | 2,445 | -200 |
合计 | 641,761 | -60,028 | 93,026 | -11,171 | 96,298 | -3,685 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元