大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2011年1月5日国内各地棉花收购价格
相关专题: 短纤原料 发布时间:2011-01-06
2011年01月05日棉花收购价格
省份 品级及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西 328 39.00 1.20 15.00 11.00
江西 429 37.00 1.20 16.00 10.40
江西 527 37.00 1.20 16.00 10.40
湖南 429 38.00 2.00 13.50 10.80
湖南 527 35.00 2.50 13.50 10.20
湖北 329 39.50 1.50 13.00 11.20
湖北 428 37.50 1.52 13.00 10.45
湖北 527 36.00 1.70 14.50 9.45
安徽 329 37.50 1.35 11.50 9.20
安徽 428 36.00 1.50 13.00 8.40
安徽 527 32.00 1.50 15.00 8.00
河南 429 38.00 1.80 13.00 10.70
河北 429 38.00 1.80 12.00 11.60
山东 429 37.00 1.80 12.00 11.60
新疆 329 37.50 1.80 13.00 10.80
新疆 429 37.00 1.95 14.00 10.40
新疆 527 36.00 1.90 14.50 8.90

新品热卖

  • 泰可达/TAIKEDA

    蒸煮全能王

    我的移动小厨房

    点击拥有Ta

  • 堡仕顿/BAOSHIDUN

    不断地追求卓越的质

    卓越不凡 华而不贵

    点击拥有Ta

大号轻纺城提供广告

本文标签: 棉花

浙公网安备 33060302000083号