您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽嘉兴两市锦纶丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-09-20
序号 | 规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.7 | 3.6 | 3.49 |
2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.68 | 3.57 | 3.46 |
3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.62 | 3.47 | 3.34 |
4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.68 | 3.58 | 3.46 |
5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.61 | 3.52 | 3.4 |
6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | — | 3.38 | 3.2 |
7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.57 | 3.44 | 3.32 |
8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.55 | 3.35 | 3.19 |
9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 3.45 | 3.28 | 3.22 |
10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | — | 3.48 | 3.24 |
11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | — | 3.42 | 3.2 |
12 | 70D/12F锦纶有光异形 | — | 3.3 | 3.19 |
13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | — | 3.05 | 2.9 |
14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | — | 3.54 | 3.4 |
15 | 20D/12F锦纶复丝 | — | 3.62 | 3.43 |
16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 3.57(海安) | — | — |
17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 3.5 | — | — |
18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 3.37(国产) | — | — |
19 | 100D/36F锦纶-6FDY | 3.33(湖南长沙) | — | — |
20 | 140D/48F锦纶-6FDY | 3.28 | — | — |
21 | 210D/36F锦纶-6FDY | 3.26 | — | — |
22 | 28D/10F锦纶-6FDY | 3.70 (福建产) | — | — |
23 | 40D/12F锦纶FDY全消光 | 3.67(浙江产) | — | — |
24 | 40D/24F锦纶FDY全消光 | 3.77 | — | — |
25 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 3.7 | — | — |
26 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 3.42 | — | — |
27 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 3.68 | — | — |
28 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.68(山东产) | — | — |
29 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.71(台产) | — | — |
本文标签:
锦纶
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元