您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月05日摇粒绒网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-10-05
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绒布 | 浙江绍兴市越城区 | 19.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市越城区 | 26.00/千克到28.00/千克 | 1000千克到28.00/千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 30.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 32.70/千克到33.00/千克 | 1000千克到33.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 23.50/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 24.80/千克 | 10000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 19.30/千克到20.00/千克 | 800千克到20.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 23.50/千克 | 500千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 55.00/千克到62.00/千克 | 1千克到62.00/千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 60.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 500千克 | |
绒布 | 浙江绍兴市 | 29.00/千克 | 600千克 |
绒布 | 江苏常州市 | 35.00/千克 | 10千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 36.00/千克 | 800千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 40.50/千克 | 700千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 21.50/千克到22.00/千克 | 1000千克到22.00/千克 |
纬编 | 江苏吴江市 | 29.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 23.50/千克到24.50/千克 | 1000千克到24.50/千克 |
其他针织面料 | 广东深圳市罗湖区 | 31.00/千克 | 25千克 |
绒布 | 浙江慈溪市 | 28.80/千克 | 500千克 |
汗布 | 浙江慈溪市 | 26.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 广东东莞市 | 1.00/米 | 500米 |
绒布 | 江苏吴江市 | 15.50/米到16.00/米 | 500米到16.00/米 |
绒布 | 广东东莞市 | 1.00/码 | 1000码 |
绒布 | 浙江杭州市萧山区 | 23.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 100.00/千克 | 11千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 23.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 9.50/码到10.00/码 | 100码到10.00/码 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 24.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东广州市番禺区 | 1.00/码 | 1000码 |
纬编 | 浙江绍兴市 | 21.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 15.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 22.88/千克 | 600千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 26.00/千克到26.03/千克 | 100千克到26.03/千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 10.00/码 | 50码 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 51.00/米 | 1000米 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 30.00/千克 | 500千克 |
本文标签:
针织绒布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元