您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内市场及粘胶短纤生产厂家报价参考:价格阴跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-22
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 2.35-2.40USD/KG | 厂家出口报价 | -- | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17000 | 国内低价成交 | -- | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 国内高价成交 | -- | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17400-17800 | 国内市场 | -- | 中心价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 安徽舒美特 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 博拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 成都丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 丹东化纤一厂 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 黑色 | 一 | 23000 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 2D*51mm | 一 | 20000 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 黑色 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 一 | 17800 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 麦饭石 | 一 | 25000 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 20000 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 黑色 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 江苏翔盛 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 江西龙达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 江西龙达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 江阴三房巷 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 南京化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 赛德利江西 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山东高密 | 江浙市场 | 市场报价(承兑) | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 山东高密 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 山东海龙 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 山东海龙 | 江浙市场 | 市场报价(承兑) | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山东雅美 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 山东雅美 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 苏州恒光 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 襄樊楚天化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 新疆澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 新疆富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 新疆富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆海龙 | 江浙市场 | 市场报价(承兑) | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆舜泉 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 新疆舜泉 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 新乡化纤 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 宜宾丝丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 张家港驰锦 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 一 | 18100 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 5.0D*102mm | 一 | 18100 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 市场报价 | |
粘胶短纤 | 1.4D*38mm | 一 | 23000 | 竹纤维 | 江浙市场 | 市场报价 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元