您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
T/R仿毛布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-02
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订单价 |
T/R仿毛哔叽 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80 | 8.20-8.80 |
T/R高支仿毛哔叽 | 150 | T65/r35、60s/2、36/1 | 14.50-15.80 |
T/R光边仿毛哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 14.60-15.20 |
T/R毛边仿毛哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 14.60-15.20 |
T/R强捻仿毛贡丝锦 | 145 | 30s/2×32s/2、114×56 | 15.60-16.20 |
T/R高支仿毛贡丝锦 | 150 | T65/r35、50s/2、28/1 | 16.60-17.20 |
T/R仿毛巴迪呢 | 150 | 32s×32s、102×54 | 8.80-9.20 |
T/R双股仿毛巴迪呢 | 145 | 80/20、32s/2×30s/2、102×54 | 14.60-15.20 |
T/R光边仿毛巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 9.80-10.20 |
T/R毛边仿毛巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 10.00-10.60 |
T/R单面仿毛华达呢 | 145 | 20s×20s、108×58 | 10.60-11.00 |
T/R重磅仿毛华达呢 | 145 | 32s/2×32s/2、99×50 | 15.50-16.00 |
T/R精纺仿毛华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、120×60 | 15.60-16.20 |
T/R5#单面仿毛华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、98×56 | 13.40-13.80 |
T/R重磅仿毛单面华达呢 | 145 | 30s/2×30s/2、96×50 | 14.80-15.50 |
T/R仿毛中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.70-8.00 |
T/R压光仿毛中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.80-8.30 |
T/R仿毛竹节呢 | 145 | 28s/2×28s/2、44×40 | 9.60-10.20 |
T/R仿毛竹节呢 | 145 | 28s/2×150Ddty、59×50 | 9.00-9.50 |
T/R仿毛凡立丁 | 145 | 32s/2×32s/2、56×48 | 11.50-12.00 |
T/R仿毛平纹呢 | 144 | 32s×32s、102×54 | 11.50-12.20 |
T/R仿毛簿珠帆 | 145 | 24s/2×12s、68×38 | 9.80-10.20 |
T/R仿毛厚珠帆 | 145 | 24s/2×12s、72×40 | 10.60-11.20 |
T/R仿毛华美呢 | 145 | 40s×40s、107×56 | 9.60-10.20 |
T/R仿毛人字呢 | 145 | 32s/2×32s/2、77×51 | 10.20-10.80 |
T/R仿毛恤平呢 | 145 | 28s/2×28s/2、102×60 | 9.20-9.60 |
T/R仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、500G | 15.20-15.80 |
T/R仿毛竹节布 | 150 | T×t/r65/35、含竹节纱、500G | 19.00-19.50 |
T/R仿毛彩金布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 22.50-23.50 |
T/R轧花仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 18.50-19.50 |
T/R/毛马裤呢 | 150 | 50t r/50w、68/2、68/2,290G | 48.00-49.00 |
T/R/毛平哔叽 | 150 | 50t r/50w、80/2、80/2,350G | 50.50-52.00 |
T/R/毛贡缎哔叽 | 150 | 70t r/30w、45/2、28/1,370G | 26.00-27.00 |
T/R/毛缎背哔叽 | 150 | t/r70、w30、45/2、25/1 | 27.00-28.00 |
T/R/毛加厚哔叽 | 150 | t/r21/2、w21/2 | 29.00-30.00 |
T/R/毛双面哔叽 | 150 | t/r50/2、w32/1 | 24.50-25.50 |
T/R/毛高支粘毛哔叽 | 150 | t/r60/2、w32/1 | 23.50-24.50 |
T/R/毛加厚贡丝锦 | 150 | t/r36/2、w25/2 | 30.00-31.00 |
T/R/毛高支贡丝锦 | 150 | W30×T/R70/420G | 26.50-27.50 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元