您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
防静电面料行情-中国精品面料市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-02
单位:元/米
成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |
GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 17.00 | 18.70 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 17.20 | 蓝翔牌 |
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 20.00 | 江苏 | |
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 16.50 | 河南 | |
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 16.00 | 湖北 | |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 19.40 | 湖北 | |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.60 | 安徽 | |
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河南 | |
C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 21.30 | 23.00 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 19.80 | 21.20 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 17.50 | 江苏 | |
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 线卡 | 16.50 | 河南 | |
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 17.20 | 安徽 | |
T/C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 17.50 | 蓝翔牌 | |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.50 | 河北 | |
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.50 | 山东 | |
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 21.80 | 山东 | |
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.50 | 安徽 | |
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 20.20 | 安徽 | |
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 19.00 | 江苏 | |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 16.00 | 18.00 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.50 | 16.20 | 蓝翔牌 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 19.00 | 21.00 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 14.00 | 河南 | |
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 12.00 | 湖北 | |
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 15.80 | 江苏 | |
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 19.00 | 江苏 | |
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 16.00 | 山东 | |
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 17.50 | 江苏 | |
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.50 | 17.00 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 13.60 | 15.20 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 13.00 | 安徽 | |
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 15.50 | 河南 | |
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.20 | 湖北 | |
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1 纱卡 | 17.00 | 湖北 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元