您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
全棉布行情参考-中国轻纺城(04.10)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-04-11
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 12.20 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 12.50 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.80 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级 | 9.50 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300s×32s/2(t/c65/35)全工艺/色牢度3-4级以上 | 10.50 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 8.60 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72环保全工艺 | 8.40 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.90 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.30 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 9.00 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.60 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.30 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.40 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.50 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 14.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.20 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.70 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.30 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.00 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.80 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53全工艺/色牢度3-4级 | 10.50 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.20 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 8.80 |
以上全部为不开票价格
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元