您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月12日江苏常熟市场涤丝价格行情:继续全线下跌
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
行情评论:
品名 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 产 地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11200 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11200 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 绍兴纵横 | 9500 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9600 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 12000 | -200 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 12000 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10950 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10900 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10900 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10600 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | -200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12300 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 12300 | -500 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11300 | -200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11600 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | -200 |
品名 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 产 地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11200 | -200 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11200 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 绍兴纵横 | 9500 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9600 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 12000 | -200 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 12000 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10950 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10900 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10900 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10600 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | -200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12300 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 12300 | -500 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11300 | -200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11600 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | -200 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元