您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-13
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.9 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.7 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 6.4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.8 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 47 | 5.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 63 | 6.6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 6.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 47 | 5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 32X32 | 130X70 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 47 | 4.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.45 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.35 | |||
涤棉布 | CVC60/40 | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.2 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.7 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 96X72 | 63 | 5.1 | |||
联系人:陈经理 手机:13675783593/13832327343 |
本文标签:
混纺坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元