您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
河南中大纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-14
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
府绸 | JCVC | 45X45 | 133X72 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
纯棉布 | JCVC | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 9 | 600Y,斜纹 | |
纱卡 | CVC | 20X16 | 120X60 | 63 | 3/1 | 11.4 | 360Y | |
纱卡 | CVC | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 9.7 | 480Y | |
纱卡 | CVC | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 13 | 300Y | |
府绸 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 1/1 | 6.5 | 840Y | |
府绸 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 6.5 | 840Y | |
府绸 | T65/JC35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.3 | 840Y | |
涤防羽 | T65/JC35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
纯棉布 | T65/JC35 | 32X32 | 130X70 | 47/63 | 2/1 | 7.6 | 720/600Y,斜纹 | |
纱卡 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8 | 560/480Y | |
纯棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X52 | 64 | 2/1 | 9.8 | 360Y,斜纹 | |
纱卡 | T65/C35 | 20X16 | 120X60 | 47/63 | 3/1 | 9.8 | 560/480Y | |
纱卡 | T65/C35 | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.4 | 320Y | |
纱绢 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8 | 480Y | |
帆布 | T65/C35 | 21/2X10 | 72X40 | 63 | 1/1 | 11.5 | 340Y | |
纱卡 | C | 10X10 | 72X40 | 63 | 3/1 | 10.9 | 320Y | |
纱绢 | C | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8.8 | 640Y | |
纱卡 | C | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8.6 | 480/450Y | |
纱卡 | C | 20X16 | 128X60 | 63 | 3/1 | 10.8 | 320Y | |
纱卡 | C | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.2 | 320Y | |
平布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 7.5/8.0 | 720Y | |
帆布 | C | 21/2X10 | 72X40 | 47/63 | 1/1 | 12.3 | 350/300Y | |
帆布 | C | 32/2X16 | 94X48 | 63 | 1/1 | 12 | 480Y | |
纯棉布 | C | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 8.8 | 600Y,斜纹 | |
府绸 | C | 40X40 | 133X72 | 63 | 1/1 | 8 | 720Y | |
防羽布 | C | 40X40 | 133X100 | 63 | 1/1 | 9.7 | 840Y | |
纱卡 | C | 32X10 | 156X60 | 63 | 3/1 | 13 | 320Y | |
纱卡 | C | 32X10 | 156X68 | 63 | 3/1 | 13.7 | 320Y | |
联系人:王彦彦 手机:18638615266 传真:0371-63751725 |
本文标签:
混纺坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元