您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
石家庄鑫鹏纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-15
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X53 | 63 | 7.8 | 万能坯 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8/6.6 | 普梳/精梳 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1/5.9 | 普梳/精梳 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 普梳 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.3 | 普梳 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | 普梳 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7 | 万能坯 | ||
全涤坯布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.35/3.9 | 仿大华/大华 | ||
全涤坯布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.5/3.4 | 仿大华/大华 | ||
纯棉坯布 | C | 21X21 | 108X58 | 63 | 8.5 | |||
纯棉坯布 | C | 21X21 | 60X58 | 63 | 6.45 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 32X32 | 110X60 | 96 | 10.9 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 21X16 | 128X60 | 63 | 10.6 | 高配比 | ||
全涤坯布 | T | 21X21 | 80X56 | 63 | 4.6 | 中化 | ||
全涤坯布 | T | 24X24 | 80X52 | 63 | 3.7 | 中化 | ||
纯棉坯布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 5.35 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 21X21 | 108X58 | 63 | 8.5 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 21X21 | 60X58 | 63 | 6.45 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 32X32 | 110X60 | 96 | 10.9 | 漂白染色坯 | ||
纯棉鱼骨纹 | C | 40X40 | 108X68 | 63 | 7.8 | 漂白染色坯 | ||
纯棉鱼骨纹 | C | 30X30 | 100X70 | 63 | 8.9 | 漂白染色坯 | ||
双层纱布 | C | 40X40 | 108X84 | 65 | 7.8 | 漂白染色坯 | ||
双层纱布 | C | 40X40 | 88X64 | 65 | 6.1 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 40X40 | 56X41 | 63 | 3.8 | 漂白染色坯 | ||
纯棉坯布 | C | 40X40 | 65X52 | 63 | 4.65 | 漂白染色坯 | ||
涤棉坯布 | T/C | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.45 | 万能坯 | ||
联系人;刘少卿 电话:13573291569 |
本文标签:
混纺坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元