布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) | ||
涤棉印花泡绉布 | 135 | 45S×45S、100×80 | 8.20-8.50 | ||
涤棉烂花印花布 | 147 | 45S×45S、110×76 | 9.80 | ||
CVC烂花印花布 | 147 | 45S×45S | 6.00 | ||
涤棉包芯纱烂花印花布 | 147 | 45S×45S、96×72 | 7.70 | ||
全棉钩编花边 | 任长 | 4公分 | 0.80-1.00(元/码) | ||
全棉钩编花边 | 任长 | 7公分 | 1.10-1.30(元/码) | ||
涤纱钩编花边 | 160 | DTY300D(48元/公斤) | 4.60-4.80(元/码) | ||
全棉水融花边 | 任长 | 3.5公分 | 3.30-3.50(元/码) | ||
电脑绣全涤花编 | 145 | 50D/60D, 5.7-6米/公斤 | 68-70(元/公斤) | ||
电脑绣全涤花编 | 145 | 50D/2,2.5米/公斤 | 84-86(元/公斤) | ||
电脑绣全涤花编 | 150 | 50D/2 | 18.-18.5(元/码) | ||
综合绣雪纱 | 150 | 30D×30D | 20.50-21.00 | ||
绣花仿真丝绉 | 120 | 150g | 11.50-12.00 | ||
平绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 4.20-4.50 | ||
钩绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 4.70-5.00 | ||
平绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.10-3.40 | ||
钩绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.20-3.60 | ||
平绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 4.30-4.60 | ||
钩绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 4.60-5.00 | ||
平绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 4.50-5.00 | ||
钩绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5.00-5.40 | ||
平绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 7.50-8.00 | ||
钩绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 8.00-8.50 | ||
平绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 7.50-7.80 | ||
钩绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 7.50-7.80 | ||
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.20-9.40 | ||
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.80-11.10 | ||
锦棉金线多针绣花绗缝棉 | 148 | 180g | 12.50-13.00 | ||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元