您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝价格行情--义乌轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-09-17
品名 | 牌号 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47500 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57900 | 奥神 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 白鹭 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 白鹭 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49400 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 华莱 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 开普特 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 开普特 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 开普特 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 52300 | 龙山 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 64700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 65700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65400 | 纽士达 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 48500 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53600 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 千禧 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58700 | 千禧 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒卡 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 舒卡 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51600 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 四海 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 益邦 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 纽士达 | |||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元