您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
针织绒布行情-中国经编名镇海宁马桥
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-23
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 |
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 |
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 19.80元/公斤 | 16.30元/公斤 | |
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | |
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.00元/公斤 | |
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.60元/公斤 | |
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.60元/公斤 |
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.10元/公斤 | 16.90元/公斤 | |
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 16.80元/公斤 | |
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 |
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 |
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 |
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.40元/公斤 | 20.20元/公斤 |
142克/平方米 | 24.00元/公斤 | 21.40元/公斤 | ||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.50元/公斤 | 21.20元/公斤 | |
142克/平方米 | 24.80元/公斤 | 21.40元/公斤 |
来源:中国纺织网
本文标签:
针织绒布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元