您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-03
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,618.00 | 7,604.00 | 7,476.00 | 7,480.00 | 7,506.00 | -138.00 | -112.00 | 4,698 | 178,760 | -842 | 17,629.97 |
TA402 | 7,444.00 | 7,392.00 | 7,320.00 | 7,322.00 | 7,334.00 | -122.00 | -110.00 | 34 | 88 | 14 | 124.68 |
TA403 | 7,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,376.00 | -86.00 | -86.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,420.00 | 7,326.00 | 7,326.00 | 7,326.00 | 7,326.00 | -94.00 | -94.00 | 2 | 56 | 0 | 7.33 |
TA405 | 7,386.00 | 7,364.00 | 7,274.00 | 7,294.00 | 7,304.00 | -92.00 | -82.00 | 323,978 | 403,860 | 38,612 | 1,183,147.97 |
TA406 | 7,380.00 | 7,320.00 | 7,272.00 | 7,296.00 | 7,302.00 | -84.00 | -78.00 | 12 | 16 | 2 | 43.81 |
TA407 | 7,380.00 | 7,310.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,304.00 | -80.00 | -76.00 | 8 | 42 | 0 | 29.21 |
TA408 | 7,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,268.00 | -68.00 | -68.00 | 0 | 158 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,338.00 | 7,328.00 | 7,260.00 | 7,266.00 | 7,276.00 | -72.00 | -62.00 | 9,634 | 21,344 | 5,018 | 35,045.67 |
TA410 | 7,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.00 | -56.00 | -56.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.00 | -50.00 | -50.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.00 | -60.00 | -60.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 338,366 | 604,360 | 42,804 | 1,236,028.64 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元