您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-11
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 15,570 | 3,028 | 中粮期货 | 71,703 | -477 | 银河期货 | 31,127 | 531 |
2 | 迈科期货 | 13,795 | 5,339 | 南华期货 | 26,559 | 592 | 光大期货 | 16,947 | 331 |
3 | 宝城期货 | 11,191 | 2,147 | 浙商期货 | 17,218 | -13 | 永安期货 | 14,988 | 163 |
4 | 海通期货 | 10,815 | 2,927 | 浙江新世纪 | 15,479 | -2,990 | 海通期货 | 11,587 | 337 |
5 | 中信期货 | 10,705 | -1,419 | 上海通联 | 15,458 | -369 | 中信期货 | 10,738 | 585 |
6 | 上海中期 | 8,699 | 3,447 | 永安期货 | 12,547 | -214 | 国泰君安 | 8,555 | 414 |
7 | 创元期货 | 8,026 | 805 | 宝城期货 | 10,772 | 75 | 宝城期货 | 8,518 | -4,606 |
8 | 永安期货 | 7,937 | 4,162 | 东海期货 | 10,620 | -103 | 南华期货 | 7,786 | 1,076 |
9 | 国泰君安 | 7,234 | 2,124 | 海通期货 | 5,836 | 522 | 格林大华期货 | 7,261 | 81 |
10 | 申银万国 | 7,216 | 402 | 新湖期货 | 5,215 | -2,183 | 申银万国 | 6,516 | 540 |
11 | 中国国际 | 7,153 | 2,804 | 中国国际 | 5,156 | -90 | 上海中期 | 6,321 | 1,364 |
12 | 徽商期货 | 6,952 | 1,110 | 金友期货 | 4,648 | 1,376 | 中国国际 | 6,118 | 355 |
13 | 新湖期货 | 6,942 | 3,557 | 银河期货 | 4,531 | -3,019 | 东海期货 | 5,609 | -965 |
14 | 金瑞期货 | 6,595 | 1,136 | 大越期货 | 4,529 | 252 | 华泰长城 | 4,735 | 698 |
15 | 北京中期 | 6,515 | 1,807 | 广发期货 | 3,996 | 213 | 上海中财 | 4,675 | -7 |
16 | 中粮期货 | 6,177 | 515 | 大地期货 | 3,610 | -23 | 新湖期货 | 4,622 | -273 |
17 | 国海良时 | 6,144 | 2,328 | 光大期货 | 3,224 | -48 | 大连良运 | 4,488 | 114 |
18 | 南华期货 | 6,088 | -1,317 | 华鑫期货 | 3,146 | -188 | 东航期货 | 4,487 | 377 |
19 | 长江期货 | 5,951 | 2,097 | 浙江中大 | 2,844 | -60 | 中粮期货 | 3,834 | -404 |
20 | 东海期货 | 5,734 | 2,591 | 中信期货 | 2,769 | -194 | 大越期货 | 3,807 | 1,246 |
合计 | 165,439 | 39,590 | 229,860 | -6,941 | 172,719 | 1,957 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织染料
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元