品种 | 规格 | 带票价(元/吨) | 一周涨跌 | 产地 | 交易地 |
腈纶双纱 | 32S | 27500 | 0 | | 嘉兴洪合 |
腈纶单纱 | 32S | 27600 | 0 | | 桐乡濮院 |
腈纶双纱 | 42S | 28500 | 0 | | 桐乡濮院 |
腈纶单纱 | 42S | 28300 | 0 | | 嘉兴洪合 |
腈纶双纱 | 48S | 27900 | 0 | | 桐乡濮院 |
腈纶单纱 | 32S(湿) | 26500 | 500 | 义乌产 | |
腈纶单纱 | 32S | 26400 | 600 | 义乌产 | 浙江义乌 |
腈纶单纱 | 34S | 25900 | 200 | 义乌产 | 浙江义乌 |
腈纶单纱 | 38S | 26200 | 400 | 义乌产 | 浙江义乌 |
腈纶单纱 | 34S | 25700 | 0 | | 浙江诸暨 |
腈纶固体纱 | 20S/1 | 25900 | 0 | ||
腈纶固体纱 | 48S/1 | 28000 | 0 | 广东佛山 | |
腈纶固体纱 | 48S/2 | 28000 | 0 | 江苏常熟 | 广东佛山 |
固体腈纶 | 28S/1 | 25500 | 0 | 福建 | 广东佛山 |
腈纶膨体双纱 | 21S | 25700 | 0 | | 江苏太仓 |
腈纶膨体纱 | 32S | 26700 | 0 | | 桐乡濮院 |
腈纶固体仿羊绒双纱 | 17S | 25400 | 0 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 21S | 25600 | 0 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 20S | 25700 | 0 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 15S | 25300 | 0 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 16S | 24900 | 300 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 19S | 25800 | 300 | | 江苏太仓 |
腈纶单纱 | 32S | 26700 | 600 | | 江苏太仓 |
腈纶双纱 | 21S | 26600 | 600 | | 江苏太仓 |
全腈纶纱 | 32S | 26900 | 400 | | 江苏横扇 |
全腈纶纱 | 32S/2 | 27500 | 500 | | 江苏横扇 |
全腈纶纱 | 42S | 26500 | 0 | | 江苏横扇 |
全腈纶纱 | 42S/2 | 27400 | 0 | | 江苏横扇 |
全腈纶纱 | 48S | 27000 | 0 | | 江苏横扇 |
仿羊绒 | 28S | 29200 | 0 | | 江苏横扇 |
仿羊绒 | 36S/2 | 29700 | 0 | | 江苏横扇 |
仿羊绒 | 32S/2 | 29700 | 0 | 浙江嘉兴 | 广东佛山 |
仿羊绒 | 36S/2 | 29800 | 0 | 广东佛山 | |
仿羊绒 | 36S/1 | 29400 | 0 | 福建 | 广东佛山 |
仿兔毛 | 36S/2 | 31000 | 0 | 江苏产 | 广东佛山 |
仿羊绒 | 40S/2 | 29700 | 0 | 广东佛山 | |
仿兔毛 | 10.5S | 26700 | 0 | | 桐乡濮院 |
仿羊绒 | 28S | 29100 | 0 | | 嘉兴洪合 |
仿羊绒 | 36S/2 | 30100 | 0 | | 桐乡濮院 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元