您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情--郑商所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-16
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA406 | 6,970.00 | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 300.00 | 260.00 | 458 | 148 | 7,210.00 | 286 | 0.101 |
TA407 | 6,882.00 | 7,198.00 | 0.00 | 7,198.00 | 322.00 | 188.00 | 348 | 0 | 7,064.00 | 72 | 0.025 |
TA408 | 6,806.00 | 6,912.00 | 0.00 | 6,818.00 | -8.00 | 252.00 | 54 | 18 | 7,078.00 | 38 | 0.013 |
TA409 | 6,800.00 | 7,012.00 | 6,710.00 | 7,000.00 | 226.00 | 170.00 | 643,534 | 52,272 | 6,944.00 | 4,783,808 | 1,631.845 |
TA410 | 6,710.00 | 6,908.00 | 0.00 | 6,864.00 | 174.00 | 130.00 | 42 | -12 | 6,820.00 | 156 | 0.053 |
TA411 | 6,638.00 | 6,840.00 | 0.00 | 6,840.00 | 182.00 | 182.00 | 158 | 114 | 6,840.00 | 172 | 0.059 |
TA412 | 6,636.00 | 6,812.00 | 6,600.00 | 6,812.00 | 62.00 | 16.00 | 394 | -2 | 6,766.00 | 652 | 0.219 |
TA501 | 6,560.00 | 6,784.00 | 6,462.00 | 6,762.00 | 200.00 | 130.00 | 162,386 | 39,532 | 6,692.00 | 681,012 | 224.179 |
TA502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0 | 0 | 6,676.00 | 0 | 0 |
TA503 | 6,424.00 | 6,744.00 | 0.00 | 6,744.00 | 226.00 | 200.00 | 0 | 0 | 6,718.00 | 132 | 0.043 |
TA504 | 6,520.00 | 6,520.00 | 0.00 | 6,520.00 | -68.00 | 156.00 | 2 | -4 | 6,744.00 | 4 | 0.001 |
TA505 | 6,558.00 | 6,734.00 | 6,434.00 | 6,706.00 | 148.00 | 86.00 | 2,456 | 1,792 | 6,644.00 | 3,816 | 1.246 |
小计 | 809,832 | 5,470,148 | 1,857.784 | ||||||||
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
来源:生意社
本文标签:
PTA
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元