您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-18
种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA407 | 7,280.00 | 7,240.00 | 7,190.00 | 7,190.00 | 7,202.00 | -90.00 | -78.00 | 26 | 264 | -20 | 93.62 |
TA408 | 7,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,158.00 | -48.00 | -48.00 | 0 | 66 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,082.00 | 7,100.00 | 6,994.00 | 7,008.00 | 7,048.00 | -74.00 | -34.00 | 940,374 | 594,344 | 12,032 | 3,313,482.90 |
TA410 | 6,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,910.00 | -20.00 | -20.00 | 0 | 52 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,894.00 | -14.00 | -14.00 | 0 | 170 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,848.00 | 6,876.00 | 6,876.00 | 6,876.00 | 6,876.00 | 28.00 | 28.00 | 2 | 360 | -2 | 6.88 |
TA501 | 6,792.00 | 6,828.00 | 6,714.00 | 6,742.00 | 6,780.00 | -50.00 | -12.00 | 158,986 | 168,092 | -1,282 | 538,980.62 |
TA502 | 6,766.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 24.00 | 24.00 | 2 | 4 | 2 | 6.79 |
TA503 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA504 | 6,802.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | -66.00 | -66.00 | 2 | 2 | 0 | 6.74 |
TA505 | 6,724.00 | 6,720.00 | 6,626.00 | 6,640.00 | 6,672.00 | -84.00 | -52.00 | 1,464 | 2,896 | 340 | 4,883.55 |
TA506 | 6,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,100,856 | 766,250 | 11,070 | 3,857,461.10 | |||||||
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:生意社
本文标签:
PTA
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元