您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
宁波纱线行情(07-06)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-07-07
纱类市场交易面基本不变,价格以平稳为主。从品种销量看,全棉半精梳纱32s和普梳涤棉T65/C3532s较为动销。预计后市纱类行情变化不大。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.2(元/吨) | 7.6(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 16400 | 16400 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 16500 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 18300 | 18300 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 21300 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 21800 | 21800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 21700 | 21700 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 21600 | 21600 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 24400 | 24400 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 24900 | 24900 | 0 |
纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 24400 | 24400 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 27400 | 27400 | 0 |
纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 27700 | 27700 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 28200 | 28200 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 28100 | 28100 | 0 |
纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 28000 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 29100 | 29100 | 0 |
纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 27600 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | J32s(高配) | 白 | 一 | 江苏昆山 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一 | 江苏 | 28800 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | J40s无结 | 白 | 一 | 开封 | 29700 | 29700 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一 | 新疆石河子 | 29900 | 29900 | 0 |
纯棉纱 | J60s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 46100 | 46100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 10s | 白 | 一 | 河北邯郸 | 16200 | 16200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 白 | 一 | 苏纺 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T50/C50 21s | 白 | 一 | 浙江 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 白 | 一 | 福建 | 18100 | 18100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 白 | 一 | 湖南 | 19100 | 19100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 白 | 一 | 福建 | 20200 | 20200 | 0 |
人棉纱 | 40s | 白 | 一 | 辉县 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一 | 辉县 | 16500 | 16500 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一 | 辉县 | 15700 | 15700 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元