单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16400 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 13200 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14200 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13300 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 12200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13300 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 11500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 11500 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11350 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11750 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 11900 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11100 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10750 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 11000 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11100 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
75D | 一 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12200 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11350 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 10300 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10500 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10800 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 10050 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 9950 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10000 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 10350 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 10150 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 10000 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11000 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 10750 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10550 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10500 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10450 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 10350 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10300 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10150 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 10200 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10150 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 10150 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10200 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10200 | ||
68D | 优 | 国产 | 10800 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 10200 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 10100 | 中心价 | |
市场点评:周末多谨慎,零星FDY坚持,今日绍萧地区涤纶市场总体气氛多仍观望,报价多数稳,个别坚持。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流10150元/吨左右,150D/48F主流现金价10000元/吨左右,300D/96F主流9750元/吨左右。DTY市场观望为主,150D/48F主流现金价为11350元/吨左右。FDY稳中略坚持,150D/96F主流10150-10250元/吨,150D大有光主流10300元/吨左右。预计涤丝市场近日暂观望为主。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元