您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(09-04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-09-05
涤丝市场成交量不大,除了FDY\有光个别品种上调外,其它涤丝价格持续平稳。从品种走势看,大有光75D畅销;DTY75D网络丝仍有一定销量。预计后市涤丝价格将适度盘整。近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量。涤棉纱目前价格走势变化不大处在平稳状态。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.1 | 9.4 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10400 | 10400 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 10200 | 10200 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 13200 | 13200 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11600 | 11600 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11200 | 11200 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10700 | 10700 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11100 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10900 | 100 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10500 | 10700 | 200 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10600 | 200 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12600 | 12600 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13600 | 13600 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14600 | 14600 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16500 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18700 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15700 | 15700 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17800 | 17800 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元