您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(09-21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-09-22
市场常规品种价格走势仍有下调,涤丝交易量不大。从品种交易看,DTY75D/72F丝颇为动销。预计后市涤丝整体行情还将延续向下调整走势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.18(元/吨) | 9.21(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 10800 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10700 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | 10700 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10500 | 10400 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10200 | 10100 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9900 | 10000 | 100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11100 | 11000 | -100 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11200 | 11100 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 10700 | 10600 | -100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 10700 | 10500 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10700 | 10500 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 10700 | 10500 | -200 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10700 | 10500 | -200 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10400 | -100 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11500 | 11300 | -200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11500 | 11400 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11600 | 11500 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11400 | 11400 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元