您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(09-28)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-09-29
市场上涤丝交易量尚可,价格呈暂稳走势,目前经编织造好于大圆机,因此,DTY75D/144F网络需求尚可。预计短期内涤丝继续维持震荡整理的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.25(元/吨) | 9.28(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10600 | 10500 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10000 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9600 | 9500 | -100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | 11200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元