您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(07-09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2015-07-11
涤丝市场成交量并不大,涤丝粗旦品种出现下跌。预计后市涤丝行情还将有弱市调整走势。纯涤纱、涤棉纱销量基本稳定,产品价格稳中有跌。涤纶短纤目前市场价格下移,预计后市涤纱行情还将有向下调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7月6日 | 7月9日 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8200 | -100 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 7800 | 7700 | -100 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 7350 | 7250 | -100 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10200 | 10200 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 10900 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 10900 | 10900 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10300 | 10300 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10400 | 10400 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 11100 | 11100 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 11400 | 11400 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 9400 | 9400 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9000 | 9000 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 8800 | 8800 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 8500 | 8500 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 8500 | 8500 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 8200 | 8200 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 8900 | 8900 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 8900 | 8900 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 9000 | 9000 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 8500 | 8500 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 8400 | 8400 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 8100 | 8100 | 0 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 10900 | 10800 | -100 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12000 | 11900 | -100 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 13200 | 13100 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17200 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18300 | 18300 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15200 | 15100 | -100 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17100 | 17000 | -100 |
来源:锦桥纺织
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元